Tipul Motorului: CHEVROLET ASTRA limuzina (1999 - 2011)

Catalog   ► CHEVROLET   ► ASTRA  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.82006 - 2009103 Kv - 140 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.81999 - 200381 Kv - 110 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.81999 - 201181 Kv - 110 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.82002 - 2005Z 18 XE92 Kv - 125 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.82001 - 200482 Kv - 112 Hp1798 sm34benzinalimuzina
1.8 Álcool2002 - 200382 Kv - 112 Hp1798 sm34Alcoollimuzina
1.82007 - 2008103 Kv - 140 Hp1796 sm34benzinalimuzina
2.01999 - 200485 Kv - 116 Hp1981 sm34benzinalimuzina
2.0 GL1999 - 200282 Kv - 112 Hp1998 sm34benzinalimuzina
2.02003 - 201184 Kv - 114 Hp1998 sm34benzinalimuzina
2.0 GL2002 - 201185 Kv - 116 Hp1998 sm34benzinalimuzina
2.0 Flex2004 - 201189 Kv - 121 Hp1998 sm34Benzina/Etanollimuzina
2.0 Flex2004 - 2009X 20 XE93 Kv - 126 Hp1998 sm34Benzina/Etanollimuzina
2.0 GLS1999 - 2002X 20 XEV94 Kv - 128 Hp1998 sm34benzinalimuzina
2.0 GLS2002 - 2011C 20 SEL100 Kv - 136 Hp1998 sm34benzinalimuzina
2.0 Flex2009 - 2011103 Kv - 140 Hp1998 sm34Benzina/Etanollimuzina
2.02003 - 200689 Kv - 121 Hp2000 sm34benzinalimuzina
2.02003 - 200889 Kv - 121 Hp2000 sm34benzinalimuzina
2.22000 - 2002101 Kv - 137 Hp2198 sm34benzinalimuzina
2.42006 - 2010110 Kv - 150 Hp2405 sm34benzinalimuzina
2.0 DTi GLS2002 - 2011Y 20 DTH74 Kv - 101 Hp1995 sm34motor diesellimuzina


◄ Înapoi pentru a selecta un model CHEVROLET